| Dimensiones del producto | 66prof. x 76,2an. x 172,7alt. centimeters |
| Marca | mabe |
| Capacidad | 360 Litros |
| Configuración | Congelador en la parte superior |
| Energy Star | 4 Star |
| Color | Negro |
| Característica especial | Manual |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Número de puertas | 2 |
| Sistema de descongelación | Automático |
- En puerta: jaladera soft touch tipo full grip, display táctil, despachador de agua (2 l); en enfriador: 3 parrillas de cristal templado, cajón legumbrero, cajón para carnes frías, 1 anaquel medio en puerta, 2 anaqueles completos en puerta, 1 anaquel para botellas, huevera, luz led; en congelador: fábrica de hielo, 1 parrilla de cristal templado, 2 anaqueles completos en puerta
- Amplio espacio interior que permite guardar alimentos y recipientes de gran tamaño; anaquel de gran tamaño y profundidad para guardar botellas de refresco o botes de helado con facilidad
- Ahorro de energía, mejor conservación y mayor frescura de los alimentos, gracias a su tecnología home energy saver
- Producto de calidad
| Marca | mabe |
|---|---|
| Número de modelo | RME360FZMRP0 |
| Color | Negro |
| Dimensiones del producto | 66,04 x 76,2 x 172,72 cm; 63 kg |
| Capacidad | 360 Litros |
| Voltaje | 127 Voltios |
| Consumo anual | 1400 Kilowatt Hours Per Year |
| Características especiales | Manual |
| Peso del producto | 63 Kilograms |




