| Dimensiones del producto | 66prof. x 71,4an. x 187,8alt. centimeters |
| Marca | mabe |
| Capacidad | 15 Pies cúbicos |
| Configuración | Congelador en la parte superior |
| Energy Star | 5 Star |
| Color | Acero Inoxidable |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Número de puertas | 2 |
| Sistema de descongelación | Automático |
| Voltaje | 120 |
- Fábrica de hielos semiautomática en puerta
- Despachador de agua con recoge gotas
- Ahorro de energía, mejor conservación y mayor frescura de los alimentos, gracias a su sistema de enfriamiento con r600
- Producto de calidad
| Peso del artículo | 79 Kilogramos |
|---|---|
| Consumo Energético Anual | 115 Watts |
| Capacidad | 15 Pies cúbicos |
| Capacidad del congelador | 6 Pies cúbicos |
| Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 66prof. x 71,4an. x 187,8alt. centimeters |


