| Marca | POCO BY XIAOMI |
| Sistema operativo | Android 13.0 |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento de la memoria | 256 GB |
| Tamaño de la pantalla | 6 Pulgadas |
| Resolución | 1080 x 2400 |
| Frecuencia de actualización | 120 Hz |
| Nombre del modelo | Poco F5 |
| Operador inalámbrico | Desbloqueado |
| Tecnología celular | 4G |
- Pantalla OLED de 6,67 pulgadas:
- Resolución 1080 x 2400 píxeles, con una densidad de píxeles de unos 395 píxeles por pulgada
- Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 - 4 nm
- Tipo de Batería Polímero de litio
- Batería de 5.500 mAh
- Cámara trasera triple: 64 MP/ 8 MP/ 2 MP
- Cámara delantera de 20 MP
| Marca | POCO BY XIAOMI |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | MZB0D87EU |
| Nombre del modelo | Poco F5 |
| Año del modelo | 2023 |
| Número de parte | MZB0D87EU |
| Tamaño de RAM | 12 |
| Capacidad de almacenamiento de la memoria | 256 GB |
| Tama�o de memoria flash instalada | 256 GB |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 12 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 12 GB |
| Sistema operativo | Android 13.0 |
| Marca del procesador | Qualcomm |
| Resolución del escáner | 1080 x 2400 |
| Características especiales | Dual SIM |
| Accesorios de montaje | Adaptador de corriente |
| Número de productos | 1 |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 6 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución | 1080 x 2400 Pixels |
| Descripción de la batería | Polímero de litio |
| Baterías incluidas | Sí |
| Baterías necesarias | No |
| Composición de celdas de batería | Litio |
| Clasificación de potencia de la batería | 5500 Milliamp Hours |
| Tecnología celular | 4G |
| Velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tipo de conector | Bluetooth |
| Factor de forma | Barra |













