| Marca | Xiaomi |
| Sistema operativo | Android |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento de la memoria | 128 GB |
| Tamaño de la pantalla | 6,88 Pulgadas |
| Resolución | 720 x 1280 |
| Frecuencia de actualización | 120 hertz |
| Nombre del modelo | Poco C75 |
| Operador inalámbrico | 1&1 |
| Tecnología celular | 4G |
- Immersive 6.88"display: Revel in POCO Series'first ever 6.88l display,providing a more cinematic,immersive view for your favorite content.Paired with its auto-adjusting fast refresh rate of up to 120Hz,POCO C75 takes your visual experience to the next level.
- Massive 5160mAh(typ) battery: With its massive 5160mAh (typ)battery,POCO C75 provides long-lasting battery life,allowing you to enjoy extended usage,uninterrupted
- Clear 50MP AI dual camera: Capture every moment with stunning clarity using POCO C75's 50MP main camera.Paired with multiple video film filters,it offers a wide range of creative photography experiences, capturing and recording every cherished moment.
- Refined and stylish design: POCO C75's centered,circular aesthetic reflects harmonious and naturally fluid design and visual charm.From the camera lens to its overall exterior,each detail has been meticulously refined to present its ultimate,unique appearance.
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Fabricante | Xiaomi |
| Modelo | POCO |
| Nombre del modelo | Poco C75 |
| Año del modelo | 2024 |
| Número de parte | MZB0HSKEU |
| Capacidad de almacenamiento de la memoria | 128 GB |
| Tama�o de memoria flash instalada | 6 GB |
| Tamaño de la memoria RAM instalada | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento digital | 6 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Resolución del escáner | 720 x 1280 |
| Características especiales | Dreifachkamera mit 50 MP |
| Accesorios de montaje | Adaptador de USB OTG |
| Número de productos | 1 |
| Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie | 6,88 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 720 x 1280 |
| Resolución de captura de video | 1080p |
| Descripción de la batería | Batería Li-Ion |
| Baterías incluidas | Sí |
| Baterías necesarias | Sí |
| Capacidad de la batería | 5160 Amp Hours |
| Composición de celdas de batería | Litio Ion |
| Clasificación de potencia de la batería | 5160 Amp Hours |
| Tecnología celular | 4G |
| Velocidad de actualización | 120 hertz |
| Tipo de conector | 4G |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla táctil |
| Factor de forma | Pizarra |













