| Marca | YESWELDER |
| Usos recomendados para producto | Soldadura de varilla, reparación equipos metálicos, construcción metálica, fabricación estructuras metálicas |
| Fuente de energía | AC |
| Vataje | 5 kWh |
| Nombre del modelo | ARC-205DS |
- Más potente: hasta 205 amperios más, rendimiento ideal para la mayoría de barras 6010, 6011, 6013 y 7018.
- visualización LED: en comparación con otras pantallas tradicionales, nuestra visualización LED inteligente puede ayudarte a ver los datos más claramente, como la corriente, la dimensión del electrodo, el modo de función y el modo de soldadura.
- Arranque caliente ajustable y fuerza de arco: aumenta la corriente durante el arranque para proporcionar arranques de arco fáciles, rápidos y confiables, minimiza la adherencia del electrodo en el charco sin comprometer la estabilidad del arco o aumento de las salpicaduras
- Seguridad: compensación automática de fluctuación de voltaje, protección contra sobrecorriente, protección contra sobrecarga, control de temperatura
- Portátil: diseño compacto. Con un peso de poco menos de 8 libras. (3,8 kg), por lo que puedes trabajar de manera más inteligente y no más duro llevando el soldador al trabajo, más fácil de transportar y almacenar.
| Marca | YESWELDER |
|---|---|
| Fabricante | ZHEJIANG XINGYI VENTILATOR ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD. |
| Modelo | ARC-205DS |
| Nombre del modelo | ARC-205DS |
| Número de parte | Stick Welder |
| Accesorios de montaje | 1 máquina de soldadura, cable portaelectrodos 10 pies, sujeción trabajo adaptador corriente 110 V y 220 V, cepillo para polvo, manual del propietario |
| Número de productos | 1 |
| Tipo de pantalla | LED |
| Voltaje | 220 Voltios |
| Vataje | 5 kWh |
| Fuente de energía | AC |
| Baterías incluidas | No |
| Baterías necesarias | No |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tipo de material | Cobre |
| Tiene contenido líquido | No |







